MEDLEMMER
91
67
1
23
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.80 | 37.51 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 16.17 | 25.15 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 3.41 | 37.49 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.01 | 51.63 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 52.00 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 20.67 | 26.08 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 5.97 | 38.07 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 43.54 | 27.21 |
| Bruun, Lene Kristine | 47428 | I-medlem | 0.23 | 51.05 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 183.52 | 18.33 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 0.97 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 4.85 | 33.10 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 78.42 | 24.74 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 143.97 | 14.97 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1366.09 | 19.28 |
| Frang, Bjørn | 48302 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Frang, Elisabeth Strauman | 48301 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 12.39 | 31.84 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | I-medlem | 2.18 | 50.01 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 13.63 | 43.53 |
| Gisvold, Espen | 19340 | Standard | 23.46 | 18.00 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 123.09 | 29.22 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 9.83 | 44.36 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.59 | 29.90 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 43.09 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | I-medlem | 8.36 | 44.22 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 296.58 | 18.13 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | I-medlem | 3.63 | 47.10 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.26 | 21.39 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 403.64 | 11.04 |
| Heum, Eva | 47306 | I-medlem | 0.50 | 52.00 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 44.55 | 29.29 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 22.73 | 27.78 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.63 | 34.05 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.32 | 23.52 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Høeg, Tove | 46681 | I-medlem | 0.16 | 51.94 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 171.57 | 11.05 |
| Jensen, Ib Jesper | 46671 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.72 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 469.23 | 19.18 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 125.18 | 22.87 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 2.20 | 52.00 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 169.95 | 19.62 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Leming, Eva Lill | 47429 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 95.00 | 25.00 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 354.19 | 13.25 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | I-medlem | 0.68 | 51.94 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.68 | 51.10 |
| Nesbekk, Unni | 48305 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 109.64 | 20.85 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 373.70 | 16.57 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | I-medlem | 5.84 | 43.10 |
| Odden, Tone | 47308 | I-medlem | 1.92 | 49.21 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 21.30 | 30.13 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 128.82 | 31.36 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 54.51 | 28.64 |
| Pedersen, Anne Bentserud | 47524 | I-medlem | 0.12 | 51.79 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 3.92 | 41.99 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 421.61 | 18.47 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 693.08 | 14.50 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 2.00 | 46.71 |
| Seierstad, Bente | 47299 | I-medlem | 4.78 | 43.72 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 28.93 | 26.96 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1446.55 | 14.35 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 48.94 | 25.85 |
| Skjæveland, Ellen | 33889 | Standard | 54.09 | 34.79 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 51.61 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 189.98 | 16.35 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 163.26 | 16.27 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 700.50 | 13.60 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 17.20 | 35.52 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 14.01 | 35.84 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 5.24 | 37.11 |
| Øvervatn, Jostein | 5118 | Standard | 974.48 | 12.84 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 47.55 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
