MEDLEMMER
100
82
2
16
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 14.90 | 35.16 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 18.05 | 22.64 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 4.11 | 35.60 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.58 | 48.95 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.60 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 24.04 | 26.68 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 7.91 | 37.50 |
| Boesen, Beate | 49136 | I-medlem | 0.59 | 48.76 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 46.58 | 28.52 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 50.84 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 190.93 | 19.03 |
| Ditlefsen, Ranveig | 49135 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dolven Boesen, Elisabeth | 49137 | I-medlem | 0.09 | 51.96 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.35 | 51.74 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 8.40 | 30.60 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 83.83 | 26.50 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 151.54 | 19.43 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1400.96 | 19.66 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.34 | 33.23 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 4.47 | 45.36 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 14.32 | 44.53 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 133.87 | 31.96 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 6.37 | 34.83 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 11.97 | 48.39 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 66.17 | 30.15 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.42 | 40.88 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 12.12 | 42.39 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 308.48 | 17.38 |
| Haugbråten, Arnstein | 49216 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 4.23 | 48.40 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 295.84 | 21.36 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 410.36 | 9.80 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.83 | 51.48 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 54.55 | 24.93 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.85 | 28.43 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.88 | 34.10 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 58.88 | 19.31 |
| Hovland, Aasta Sofie Urnes | 49365 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 50.84 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 190.05 | 17.73 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.78 | 7.38 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1445.82 | 6.19 |
| Johnsen, Tone | 49218 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 486.37 | 17.82 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 135.62 | 22.20 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 6.05 | 51.49 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 176.05 | 23.40 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 101.75 | 28.08 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 372.18 | 14.27 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Meyer, Anne Sidsel | 34651 | Standard | 42.38 | 28.35 |
| Meyer, Bernhard | 43743 | Standard | 6.78 | 45.89 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 51.73 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 6.92 | 50.73 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 83.41 | 17.68 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 111.29 | 19.63 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 12.85 | 36.89 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 4.14 | 48.70 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 23.49 | 31.75 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 133.94 | 24.52 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 63.75 | 24.87 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.79 | 38.36 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 6.83 | 40.88 |
| Reed Jacobsen, Jan-Are | 49134 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 447.42 | 16.96 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 153.87 | 22.88 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 717.69 | 17.92 |
| Sarsten, Siv Alette | 49217 | I-medlem | 0.04 | 49.71 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.73 | 44.94 |
| Schuman, Lein | 48364 | Standard | 1.79 | 46.62 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.99 | 43.61 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 35.18 | 24.86 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1469.31 | 12.22 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 53.82 | 22.26 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 51.61 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 52.00 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 11.48 | 29.13 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 193.80 | 14.42 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 164.16 | 16.85 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 721.44 | 11.33 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 19.47 | 32.25 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 18.70 | 37.97 |
| Vedå, Eileen Marie | 49164 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 9.34 | 36.09 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 103.46 | 28.27 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 47.81 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2112.78 | 14.36 |
| Aasland, Lise | 8249 | Standard | 446.06 | 20.34 |
