MEDLEMMER
87
78
1
8
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.99 | 36.98 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 16.58 | 23.96 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 3.41 | 37.49 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.01 | 50.69 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.61 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 20.76 | 27.28 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 5.97 | 38.59 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 44.21 | 25.69 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 184.45 | 18.58 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.05 | 51.91 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 5.41 | 31.96 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 81.30 | 26.75 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 148.00 | 17.31 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1370.34 | 20.69 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.14 | 31.59 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 2.18 | 50.01 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 13.71 | 42.49 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 128.50 | 29.56 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 4.68 | 37.36 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 9.83 | 46.20 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.74 | 30.19 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 43.09 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 8.56 | 43.87 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 302.80 | 19.95 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 3.87 | 45.88 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.49 | 21.39 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 404.64 | 11.04 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.50 | 52.00 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 45.56 | 27.43 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.08 | 27.87 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.63 | 34.05 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.85 | 24.36 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 51.94 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 176.88 | 11.79 |
| Jensen, Ib Jesper | 46671 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.72 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 5.63 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 477.23 | 16.55 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 125.79 | 24.10 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 2.22 | 51.87 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 173.84 | 17.95 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 95.09 | 25.30 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 358.97 | 13.78 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 51.64 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.35 | 50.68 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 70.48 | 18.84 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 109.76 | 21.19 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 6.04 | 42.63 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 1.92 | 49.21 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 21.55 | 31.16 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 129.97 | 30.00 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 54.78 | 28.51 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.59 | 40.63 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 4.06 | 40.88 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 423.86 | 22.89 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 695.84 | 14.89 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 2.56 | 44.61 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.18 | 44.34 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.46 | 27.80 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1446.63 | 14.51 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 48.94 | 26.47 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 52.00 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.08 | 51.91 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 8.70 | 33.98 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 190.34 | 16.35 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 163.26 | 16.73 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 700.50 | 13.60 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 17.45 | 36.57 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 14.84 | 34.64 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 5.43 | 34.99 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 95.33 | 24.73 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 46.43 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
