MEDLEMMER
101
83
2
16
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 14.99 | 36.65 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 18.05 | 23.95 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 4.11 | 36.97 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.58 | 50.60 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.60 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 24.91 | 29.67 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 8.01 | 36.87 |
| Boesen, Beate | 49136 | I-medlem | 0.59 | 46.40 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 46.58 | 28.65 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 50.84 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 191.29 | 18.44 |
| Ditlefsen, Ranveig | 49135 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dolven Boesen, Elisabeth | 49137 | I-medlem | 0.09 | 52.00 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.35 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 8.40 | 30.60 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 83.83 | 26.50 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 152.26 | 18.51 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1403.00 | 18.50 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.34 | 33.95 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 4.47 | 46.52 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 14.32 | 44.25 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 134.58 | 28.74 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 6.87 | 33.81 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 12.07 | 48.78 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 68.42 | 30.50 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.42 | 40.78 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 12.16 | 43.43 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 308.52 | 19.10 |
| Haugbråten, Arnstein | 49216 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 4.23 | 47.72 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 295.84 | 21.36 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 413.25 | 11.52 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.83 | 51.48 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 56.34 | 22.56 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.85 | 28.43 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.88 | 34.65 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 59.85 | 19.98 |
| Hovland, Aasta Sofie Urnes | 49365 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 50.84 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 193.02 | 17.90 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.78 | 7.38 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1452.97 | 8.55 |
| Johnsen, Tone | 49218 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 490.67 | 16.75 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 137.74 | 18.83 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 6.05 | 52.00 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 179.22 | 21.18 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 101.80 | 27.47 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 372.58 | 14.54 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Meyer, Anne Sidsel | 34651 | Standard | 42.59 | 29.77 |
| Meyer, Bernhard | 43743 | Standard | 6.78 | 48.03 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 52.00 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 7.72 | 51.11 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 87.29 | 18.85 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 111.29 | 19.63 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 13.28 | 35.81 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 4.16 | 49.19 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 23.85 | 31.59 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 134.28 | 25.57 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 65.90 | 24.29 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.79 | 38.97 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 7.27 | 39.64 |
| Reed Jacobsen, Jan-Are | 49134 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 451.37 | 20.88 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 154.53 | 23.94 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 718.67 | 19.21 |
| Sarsten, Siv Alette | 49217 | I-medlem | 0.04 | 50.16 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.80 | 44.05 |
| Schuman, Lein | 48364 | Standard | 3.20 | 46.74 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.99 | 43.61 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 36.15 | 26.48 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1472.44 | 11.81 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 53.82 | 22.92 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 52.00 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Sti, Solveig | 31795 | Standard | 29.15 | 25.42 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 12.78 | 29.25 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 195.55 | 14.91 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 165.81 | 16.85 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 724.63 | 11.70 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.11 | 51.53 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 19.67 | 31.61 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 18.70 | 37.91 |
| Vedå, Eileen Marie | 49164 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 9.81 | 35.66 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 107.16 | 25.68 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 47.81 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2112.78 | 15.02 |
| Aasland, Lise | 8249 | Standard | 447.27 | 21.03 |
