MEDLEMMER
97
80
1
16
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 14.64 | 37.51 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 17.77 | 22.01 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 4.06 | 36.64 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.20 | 49.44 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.60 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 22.72 | 29.74 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 7.49 | 38.14 |
| Boesen, Beate | 49136 | I-medlem | 0.33 | 50.55 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 46.25 | 21.20 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 50.81 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 186.79 | 19.65 |
| Ditlefsen, Ranveig | 49135 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dolven Boesen, Elisabeth | 49137 | I-medlem | 0.03 | 51.69 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.35 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.40 | 31.70 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 83.01 | 25.63 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 150.34 | 18.13 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1390.70 | 18.26 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.34 | 31.01 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 4.47 | 50.62 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 13.96 | 41.91 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 130.98 | 29.05 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 5.48 | 37.39 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 11.75 | 47.49 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 65.49 | 29.16 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 41.89 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 9.42 | 44.18 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 305.71 | 18.15 |
| Haugbråten, Arnstein | 49216 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 3.88 | 49.50 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.49 | 21.46 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 405.15 | 11.04 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.83 | 50.54 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 47.45 | 30.17 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.30 | 30.80 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.63 | 34.05 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 55.81 | 23.41 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 50.81 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 51.59 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 186.58 | 11.87 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.78 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1443.92 | 5.63 |
| Johnsen, Tone | 49218 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 482.48 | 15.60 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 132.65 | 18.64 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 4.62 | 48.37 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 174.95 | 19.10 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 98.66 | 25.41 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 367.41 | 12.13 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Meyer, Anne Sidsel | 34651 | Standard | 41.48 | 29.76 |
| Meyer, Bernhard | 43743 | Standard | 6.14 | 48.69 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 50.96 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.99 | 51.64 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 76.93 | 15.79 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 111.29 | 19.22 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 9.04 | 43.57 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 4.14 | 50.13 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 22.16 | 30.34 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 131.00 | 30.28 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 57.67 | 30.87 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.79 | 37.54 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 4.79 | 39.40 |
| Reed Jacobsen, Jan-Are | 49134 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 436.57 | 24.01 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 149.25 | 24.49 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 712.34 | 16.35 |
| Sarsten, Siv Alette | 49217 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.08 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.77 | 43.06 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 31.03 | 26.63 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1466.41 | 13.78 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 50.45 | 26.04 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 51.03 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 52.00 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 9.78 | 33.30 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 193.17 | 13.93 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 164.16 | 16.73 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 721.44 | 13.56 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 18.48 | 34.81 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 15.55 | 36.42 |
| Vedå, Eileen Marie | 49164 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 8.74 | 30.63 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 99.62 | 26.98 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 47.05 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2110.85 | 14.72 |
