MEDLEMMER
97
80
1
16
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 14.64 | 36.31 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 17.95 | 21.51 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 4.06 | 35.15 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.34 | 50.45 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.60 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 22.72 | 28.88 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 7.55 | 37.52 |
| Boesen, Beate | 49136 | I-medlem | 0.33 | 51.60 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 46.25 | 25.35 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 51.08 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 187.50 | 18.31 |
| Ditlefsen, Ranveig | 49135 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dolven Boesen, Elisabeth | 49137 | I-medlem | 0.03 | 51.47 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.35 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.40 | 31.86 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 83.06 | 26.73 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 150.39 | 19.67 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1391.83 | 16.45 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.34 | 31.01 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 4.47 | 47.61 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 13.96 | 43.89 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 131.14 | 26.67 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 6.05 | 35.30 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 11.75 | 47.95 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 65.49 | 30.74 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 42.08 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 9.42 | 43.30 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 306.56 | 18.40 |
| Haugbråten, Arnstein | 49216 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 3.92 | 49.22 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.72 | 21.80 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 405.70 | 9.39 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.83 | 51.26 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 48.80 | 28.23 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.85 | 29.36 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.63 | 34.05 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 56.15 | 21.79 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 51.08 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 51.59 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 186.84 | 12.62 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.78 | 7.38 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1443.92 | 6.20 |
| Johnsen, Tone | 49218 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 483.41 | 16.88 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 133.56 | 20.75 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 4.62 | 51.37 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 174.99 | 19.82 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 98.66 | 26.42 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 368.56 | 10.77 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Meyer, Anne Sidsel | 34651 | Standard | 41.76 | 27.71 |
| Meyer, Bernhard | 43743 | Standard | 6.32 | 47.32 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 51.96 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.99 | 52.00 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 77.27 | 16.63 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 111.29 | 19.22 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 9.04 | 42.70 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 4.14 | 48.07 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 22.29 | 28.54 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 131.41 | 30.50 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 59.83 | 28.60 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.79 | 37.54 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 4.79 | 41.60 |
| Reed Jacobsen, Jan-Are | 49134 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 51.92 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 438.65 | 22.92 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 149.75 | 24.69 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 713.09 | 14.35 |
| Sarsten, Siv Alette | 49217 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.84 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.99 | 43.39 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 31.03 | 28.73 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1466.50 | 12.06 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 50.95 | 24.11 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 50.08 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 51.92 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.38 | 52.00 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 10.35 | 31.31 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 193.17 | 15.35 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 164.16 | 16.73 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 721.44 | 11.34 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 18.72 | 33.02 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 15.73 | 37.27 |
| Vedå, Eileen Marie | 49164 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 8.74 | 33.97 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 101.80 | 26.92 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 47.05 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2110.85 | 14.36 |
