MEDLEMMER
94
80
1
13
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 14.36 | 37.20 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 17.08 | 23.41 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 3.78 | 36.77 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.18 | 50.58 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.60 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 22.09 | 30.04 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 7.30 | 38.51 |
| Boesen, Beate | 49136 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 45.85 | 21.38 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 50.81 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 185.25 | 19.65 |
| Ditlefsen, Ranveig | 49135 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dolven Boesen, Elisabeth | 49137 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.35 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.10 | 31.40 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 82.45 | 26.51 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 149.61 | 16.69 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1383.25 | 19.82 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.34 | 30.74 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 4.40 | 50.18 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 13.96 | 41.49 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 129.81 | 27.25 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 5.12 | 38.54 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 11.49 | 46.14 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 65.49 | 28.94 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 41.86 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 8.98 | 44.82 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 305.56 | 18.67 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 3.88 | 48.81 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.49 | 21.27 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 404.64 | 11.04 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.83 | 51.19 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 46.67 | 27.46 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.17 | 30.23 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.63 | 34.05 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 49.12 | 23.50 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 50.81 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 51.59 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 185.44 | 9.33 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.72 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1442.52 | 5.63 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 481.35 | 14.09 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 131.84 | 21.18 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 2.52 | 50.79 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 174.77 | 19.67 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 98.40 | 25.34 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 360.58 | 13.59 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Meyer, Anne Sidsel | 34651 | Standard | 40.82 | 27.46 |
| Meyer, Bernhard | 43743 | Standard | 5.85 | 47.96 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 50.73 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.48 | 51.94 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 72.31 | 17.02 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 110.91 | 21.92 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 8.60 | 43.59 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 4.14 | 49.69 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 21.96 | 28.79 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 130.78 | 28.60 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 57.62 | 30.04 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.79 | 37.55 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 4.61 | 39.53 |
| Reed Jacobsen, Jan-Are | 49134 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 430.33 | 23.63 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 148.86 | 24.57 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 709.17 | 18.80 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.05 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.77 | 43.73 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.73 | 26.72 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1450.68 | 14.30 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 50.23 | 25.39 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 51.14 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 52.00 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.38 | 51.43 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 9.42 | 35.41 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 193.17 | 13.71 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 164.16 | 16.73 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 710.24 | 13.56 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 17.95 | 36.24 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 15.14 | 35.67 |
| Vedå, Eileen Marie | 49164 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 6.36 | 34.25 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 97.80 | 26.91 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 46.78 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2105.54 | 14.72 |
