MEDLEMMER
88
65
1
22
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.51 | 36.23 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 15.67 | 24.28 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 3.21 | 38.39 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 0.67 | 51.87 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 52.00 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 19.77 | 26.79 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 5.97 | 39.23 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 42.88 | 26.16 |
| Bruun, Lene Kristine | 47428 | I-medlem | 0.23 | 51.05 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 180.58 | 17.29 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 0.97 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 3.85 | 32.55 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 77.59 | 24.53 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 143.31 | 15.92 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1360.46 | 20.11 |
| Frang, Bjørn | 48302 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Frang, Elisabeth Strauman | 48301 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 11.66 | 35.72 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | I-medlem | 1.63 | 50.04 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.02 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 12.52 | 45.36 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 121.83 | 30.63 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 9.17 | 46.62 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.05 | 28.40 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 42.98 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | I-medlem | 8.30 | 45.29 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 295.53 | 18.30 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | I-medlem | 2.65 | 51.56 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.11 | 22.28 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 403.42 | 12.65 |
| Heum, Eva | 47306 | I-medlem | 0.37 | 51.16 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 42.52 | 31.22 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 21.90 | 30.40 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.51 | 33.85 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.02 | 18.59 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.37 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.16 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Høeg, Tove | 46681 | I-medlem | 0.16 | 52.00 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 169.83 | 13.01 |
| Jensen, Ib Jesper | 46671 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.72 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 465.18 | 18.72 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 122.93 | 21.57 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 2.16 | 51.70 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 167.74 | 23.11 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Leming, Eva Lill | 47429 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 94.54 | 23.29 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 350.64 | 13.66 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | I-medlem | 0.68 | 51.94 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.68 | 47.37 |
| Nesbekk, Unni | 48305 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 109.41 | 20.98 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 369.25 | 19.36 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | I-medlem | 5.75 | 42.49 |
| Odden, Tone | 47308 | I-medlem | 1.37 | 49.24 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 19.01 | 31.78 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 128.76 | 27.98 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 53.84 | 28.75 |
| Pedersen, Anne Bentserud | 47524 | I-medlem | 0.12 | 51.79 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 2.81 | 44.12 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.12 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 419.05 | 17.77 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 690.13 | 14.07 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 1.00 | 47.61 |
| Seierstad, Bente | 47299 | I-medlem | 3.66 | 44.70 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 28.51 | 22.73 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1446.49 | 13.95 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 48.94 | 24.86 |
| Skjæveland, Ellen | 33889 | Standard | 53.58 | 37.03 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.20 | 51.76 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 163.15 | 16.54 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 700.50 | 13.60 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 15.39 | 35.37 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 12.64 | 32.45 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 3.01 | 37.31 |
| Øvervatn, Jostein | 5118 | Standard | 974.18 | 11.08 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.15 | 48.09 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
