MEDLEMMER
94
80
1
13
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 12.16 | 36.91 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 16.95 | 23.27 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 3.78 | 37.49 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 1.01 | 50.54 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 51.60 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 22.09 | 28.59 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 7.24 | 39.02 |
| Boesen, Beate | 49136 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 45.60 | 26.92 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 50.81 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 185.25 | 18.72 |
| Ditlefsen, Ranveig | 49135 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dolven Boesen, Elisabeth | 49137 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 1.35 | 51.85 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.10 | 31.40 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 81.84 | 26.54 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 148.65 | 16.40 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1379.50 | 19.50 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 13.28 | 30.93 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | Standard | 2.18 | 49.99 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.94 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 13.92 | 43.45 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 129.64 | 26.35 |
| Groland, Jan Erik | 47481 | Standard | 4.84 | 38.54 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 11.09 | 46.59 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 65.49 | 29.66 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 41.98 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | Standard | 8.62 | 44.53 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 305.50 | 17.19 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | Standard | 3.88 | 47.46 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.49 | 21.27 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 404.64 | 11.04 |
| Heum, Eva | 47306 | Standard | 0.56 | 52.00 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 46.17 | 26.71 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 23.08 | 28.82 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.63 | 34.05 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 49.03 | 22.10 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 50.81 |
| Høeg, Tove | 46681 | Standard | 0.16 | 52.00 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 181.61 | 10.37 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.72 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1442.52 | 5.63 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 479.68 | 11.05 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 127.25 | 24.22 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 2.22 | 50.01 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 174.52 | 18.96 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 98.33 | 25.34 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 359.13 | 13.27 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | Standard | 0.68 | 51.94 |
| Meyer, Anne Sidsel | 34651 | Standard | 40.64 | 25.62 |
| Meyer, Bernhard | 43743 | Standard | 5.85 | 46.97 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.70 | 51.42 |
| Natland, Lisbet | 46858 | Standard | 5.48 | 51.45 |
| Nilsen, Morten | 12154 | Standard | 72.06 | 16.88 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 110.11 | 21.43 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | Standard | 6.10 | 43.30 |
| Odden, Tone | 47308 | Standard | 1.92 | 49.50 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 21.96 | 29.19 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 130.61 | 29.54 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 57.48 | 30.04 |
| Pettersen, Nils F. | 12017 | Standard | 60.73 | 38.85 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 4.27 | 41.49 |
| Reed Jacobsen, Jan-Are | 49134 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 52.00 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 428.10 | 23.44 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 148.12 | 22.87 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 707.94 | 16.86 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.05 |
| Seierstad, Bente | 47299 | Standard | 5.50 | 44.46 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.64 | 25.32 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1449.44 | 14.61 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 50.23 | 25.70 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 51.57 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 52.00 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.38 | 51.85 |
| Storkås, Arne | 47487 | Standard | 9.07 | 35.67 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 193.17 | 15.32 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 164.16 | 16.73 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 710.24 | 13.56 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 17.86 | 34.70 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 15.01 | 35.18 |
| Vedå, Eileen Marie | 49164 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 6.28 | 37.14 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 96.13 | 26.44 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.65 | 46.78 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2105.54 | 14.72 |
