MEDLEMMER
90
66
1
23
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Abrahamsen, Anne Mette | 45804 | Standard | 11.54 | 37.37 |
| Ambjørnsen, Håvard | 39201 | Standard | 15.87 | 24.05 |
| Ambjørnsen, Mariann Berby | 39202 | Standard | 3.41 | 37.49 |
| Andresen, Svein Erik | 44839 | Standard | 1.49 | 38.38 |
| Augestad, Anne-Britt Spord | 46690 | Standard | 0.67 | 51.43 |
| Augestad, Kjell Harald | 46691 | Standard | 0.39 | 52.00 |
| Baumann, Frede | 46669 | Standard | 20.36 | 25.38 |
| Berg, Anne Live | 46663 | Standard | 5.97 | 37.33 |
| Boesen, Boe Magnus | 20912 | Standard | 42.88 | 26.46 |
| Bruun, Lene Kristine | 47428 | I-medlem | 0.23 | 51.05 |
| Bugge, Christen | 48778 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahl, Svein Erik | 16757 | Standard | 181.61 | 16.64 |
| Dreyer, Hildur | 46670 | Standard | 0.97 | 52.00 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 3.85 | 32.41 |
| Evju, Harald | 19984 | Standard | 77.72 | 24.81 |
| Evju, Odd-Arne | 35118 | Standard | 143.44 | 16.26 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1363.29 | 21.13 |
| Frang, Bjørn | 48302 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Frang, Elisabeth Strauman | 48301 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fredriksen, Knut Harald | 40165 | Standard | 12.10 | 33.48 |
| Frugaard, Ann-Karin | 47341 | I-medlem | 1.68 | 50.32 |
| Gabrielsdatter, Lise Marie | 39199 | Standard | 54.13 | 29.46 |
| Gade, Jan | 33932 | Standard | 12.64 | 46.48 |
| Gjeterud, Håkon | 33843 | Standard | 122.07 | 28.01 |
| Gulliksrud, Hege | 46664 | Standard | 9.48 | 43.63 |
| Gunnarstorp, Carsten | 23718 | Standard | 61.05 | 28.40 |
| Gusland, Gunnar | 45064 | Standard | 1.18 | 42.98 |
| Halvorsen, Lotte-Kristine | 46682 | I-medlem | 8.36 | 43.95 |
| Halvorsen, Svein Arnt | 11875 | Standard | 295.81 | 17.29 |
| Haugvaldstad, Arne | 47214 | I-medlem | 2.92 | 50.15 |
| Heibø, Else Mari | 17429 | Standard | 294.26 | 21.39 |
| Heibø, Kåre | 17426 | Standard | 403.57 | 10.68 |
| Heum, Eva | 47306 | I-medlem | 0.50 | 51.76 |
| Hjort, Trond | 35933 | Standard | 42.98 | 30.39 |
| Holbein, Bjørn | 43155 | Standard | 2.00 | 48.78 |
| Holbein, Sigrun Kristina | 42039 | Standard | 22.30 | 29.81 |
| Homelien, Helge | 19972 | Standard | 133.51 | 33.85 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.14 | 22.00 |
| Huun, Gunnar | 16805 | Standard | 31.96 | 42.53 |
| Huun, Jill | 16806 | Standard | 30.86 | 42.33 |
| Høeg, Thomas Arbo | 48639 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Høeg, Tove | 46681 | I-medlem | 0.16 | 51.99 |
| Jahnsen, Finn Åge | 24267 | Standard | 170.00 | 12.23 |
| Jensen, Ib Jesper | 46671 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Johansen, Ove | 17 | Standard | 860.72 | 6.02 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Kiste, Knut | 19989 | Standard | 466.64 | 17.99 |
| Komma, Yngve | 40007 | Standard | 123.33 | 23.99 |
| Lampe, Francine | 44816 | Standard | 2.16 | 52.00 |
| Larsen, Jan Sommer | 11281 | Standard | 168.05 | 23.32 |
| Larsen, Jens Arne | 48690 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Leming, Eva Lill | 47429 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 94.81 | 23.99 |
| Mangelrød, Reidar | 12766 | Standard | 351.76 | 12.76 |
| Mehammer, Nils Arne | 47298 | I-medlem | 0.68 | 51.94 |
| Mortensen, Eva | 45330 | Standard | 0.68 | 48.79 |
| Nesbekk, Unni | 48305 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nordal, Johnny | 39200 | Standard | 109.64 | 20.40 |
| Nyborg, Vivi Mona | 44698 | Standard | 1.19 | 52.00 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 370.05 | 17.95 |
| Nysted, Kjersti | 47303 | I-medlem | 5.84 | 42.70 |
| Odden, Tone | 47308 | I-medlem | 1.42 | 49.52 |
| Opsahl, Hans Eivind | 42935 | Standard | 19.29 | 33.02 |
| Paulsen, Jan Harald | 5170 | Standard | 128.82 | 30.04 |
| Paulsen, Aage | 36584 | Standard | 54.07 | 27.56 |
| Pedersen, Anne Bentserud | 47524 | I-medlem | 0.12 | 51.79 |
| Pettersen, Raymond | 47978 | I-medlem | 2.93 | 45.24 |
| Rosvoll, Marit | 48303 | I-medlem | 0.17 | 50.46 |
| Ruth, Tomas | 25513 | Standard | 419.89 | 18.20 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 691.42 | 14.62 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 1.00 | 47.34 |
| Seierstad, Bente | 47299 | I-medlem | 4.43 | 44.14 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 28.63 | 26.14 |
| Skjæran, Harald Berre | 8000 | Standard | 1446.55 | 14.35 |
| Skjæran, Heidi Berre | 32146 | Standard | 48.94 | 25.69 |
| Skjæveland, Ellen | 33889 | Standard | 53.74 | 34.73 |
| Solli, Hege | 40006 | Standard | 11.16 | 42.72 |
| Sommerfelt, Elisabeth Høeg | 46792 | Standard | 0.16 | 51.99 |
| Steinsholt, Arnfrid | 48304 | I-medlem | 0.25 | 50.22 |
| Steinvoll, Kirsti Dahl | 48291 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Svalstad, Steinar | 14390 | Standard | 189.98 | 15.58 |
| Syrrist, Andre | 31102 | Standard | 163.26 | 16.27 |
| Syversen, Kenneth | 17642 | Standard | 700.50 | 13.60 |
| Syversen, Mina Nedberg | 48673 | Junior | 0.00 | 51.64 |
| Sørhus, Mari | 43361 | Standard | 15.42 | 38.34 |
| Taklo, Pål | 40010 | Standard | 12.64 | 33.14 |
| Vedå, Per Ivar | 46678 | Standard | 3.01 | 36.21 |
| Øvervatn, Jostein | 5118 | Standard | 974.31 | 11.99 |
| Aalvik, Rune | 18080 | I-medlem | 0.15 | 47.55 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
